<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-Lotto - inne spojrzenie na Lotto &#187; Systemy Lotto</title>
	<atom:link href="http://www.g-lotto.info/category/systemy-lotto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-lotto.info</link>
	<description>Jak wygrywać w Lotto i na zakładach bukmacherskich?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 08:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>System 6/49/163 &#8211; 3na3/6</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/system-6z49w163-3na3przy6/</link>
		<comments>http://www.g-lotto.info/system-6z49w163-3na3przy6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/09/22/system-6z49w163-3na3przy6/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś zamieszczam system &#8211; ciekawostkę. Jest to swojego rodzaju inauguracja działu Systemy Lotto, w którym będę publikował ciekawe i wartościowe systemy, wspomagające grę. Jeżeli dysponujecie interesującymi systemami (koniecznie z gwarancjami!), nie wahajcie się ich do mnie podesłać. Razem stworzymy bezpłatną bazę, zawierającą systemy lotto warte uwagi. Na pierwszy ogień pójdzie system przeznaczony głównie do gry [...]


Brak powiązanych wpisów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="ad_left"><!--adsense--></div>
<p>Dziś zamieszczam system &#8211; ciekawostkę. Jest to swojego rodzaju inauguracja działu Systemy Lotto, w którym będę publikował ciekawe i wartościowe systemy, wspomagające grę. Jeżeli dysponujecie interesującymi systemami (koniecznie z gwarancjami!), nie wahajcie się ich do mnie podesłać. Razem stworzymy bezpłatną bazę, zawierającą systemy lotto warte uwagi.</p>
<p><span id="more-69"></span></p>
<p>Na pierwszy ogień pójdzie system przeznaczony głównie do gry Duży Lotek, w którym w 163 zakładach zawarto wszystkie liczby. Minimalną gwarancją w tym systemie jest trafienie &#8222;trójki&#8221; przy sześciu wylosowanych liczbach, czyli praktycznie zawsze coś trafimy :-)</p>
<p>Oczywiście system ten jest nieopłacalny i stanowi swojego rodzaju ciekawostkę, niemniej jednak warto się z nim zapoznać. Interesujący jest również fakt, że bardzo ciężko jest zejść z liczbą zakładów poniżej 163 dla powyższych parametrów (choć prawdopodobnie jest to możliwe).</p>
<pre>001   -   01   02   03   07   11   15
002   -   01   02   04   08   12   19
003   -   01   02   05   09   16   20
004   -   01   02   06   13   17   21
005   -   01   02   10   14   18   22
006   -   01   03   04   05   06   10
007   -   01   03   08   09   13   14
008   -   01   03   12   16   17   18
009   -   01   03   19   20   21   22
010   -   01   04   07   09   17   22
011   -   01   04   11   13   18   20
012   -   01   04   14   15   16   21
013   -   01   05   07   08   18   21
014   -   01   05   11   14   17   19
015   -   01   05   12   13   15   22
016   -   01   06   07   12   14   20
017   -   01   06   08   11   16   22
018   -   01   06   09   15   18   19
019   -   01   07   10   13   16   19
020   -   01   08   10   15   17   20
021   -   01   09   10   11   12   21
022   -   02   03   04   09   18   21
023   -   02   03   05   08   17   22
024   -   02   03   06   14   16   19
025   -   02   03   10   12   13   20
026   -   02   04   05   07   13   14
027   -   02   04   06   15   20   22
028   -   02   04   10   11   16   17
029   -   02   05   06   11   12   18
030   -   02   05   10   15   19   21
031   -   02   06   07   08   09   10
032   -   02   07   12   16   21   22
033   -   02   07   17   18   19   20
034   -   02   08   11   14   20   21
035   -   02   08   13   15   16   18
036   -   02   09   11   13   19   22
037   -   02   09   12   14   15   17
038   -   03   04   07   08   16   20
039   -   03   04   11   12   14   22
040   -   03   04   13   15   17   19
041   -   03   05   07   09   12   19
042   -   03   05   11   13   16   21
043   -   03   05   14   15   18   20
044   -   03   06   07   13   18   22
045   -   03   06   08   12   15   21
046   -   03   06   09   11   17   20
047   -   03   07   10   14   17   21
048   -   03   08   10   11   18   19
049   -   03   09   10   15   16   22
050   -   04   05   08   09   11   15
051   -   04   05   12   17   20   21
052   -   04   05   16   18   19   22
053   -   04   06   07   11   19   21
054   -   04   06   08   14   17   18
055   -   04   06   09   12   13   16
056   -   04   07   10   12   15   18
057   -   04   08   10   13   21   22
058   -   04   09   10   14   19   20
059   -   05   06   07   15   16   17
060   -   05   06   08   13   19   20
061   -   05   06   09   14   21   22
062   -   05   07   10   11   20   22
063   -   05   08   10   12   14   16
064   -   05   09   10   13   17   18
065   -   06   10   11   13   14   15
066   -   06   10   12   17   19   22
067   -   06   10   16   18   20   21
068   -   07   08   11   12   13   17
069   -   07   08   14   15   19   22
070   -   07   09   11   14   16   18
071   -   07   09   13   15   20   21
072   -   08   09   12   18   20   22
073   -   08   09   16   17   19   21
074   -   11   12   15   16   19   20
075   -   11   15   17   18   21   22
076   -   12   13   14   18   19   21
077   -   13   14   16   17   20   22
078   -   23   24   25   26   27   28
079   -   23   24   26   29   30   31
080   -   23   24   29   45   48   49
081   -   23   24   32   33   34   35
082   -   23   25   27   32   35   36
083   -   23   25   27   33   37   38
084   -   23   25   27   39   40   41
085   -   23   25   27   42   43   44
086   -   23   26   28   31   36   37
087   -   23   26   31   33   45   46
088   -   23   26   31   35   47   48
089   -   23   28   31   34   35   49
090   -   23   28   32   34   40   43
091   -   23   29   38   46   47   49
092   -   23   30   38   45   47   49
093   -   23   30   38   46   48   49
094   -   23   32   34   36   41   44
095   -   23   32   34   37   39   42
096   -   23   38   39   41   43   49
097   -   23   38   40   42   44   49
098   -   24   25   26   33   35   49
099   -   24   25   29   30   34   38
100   -   24   25   31   34   37   49
101   -   24   26   32   36   38   49
102   -   24   27   29   30   32   49
103   -   24   27   31   33   35   38
104   -   24   28   29   33   36   37
105   -   24   28   39   44   46   48
106   -   24   28   41   42   45   47
107   -   24   29   33   42   43   44
108   -   24   30   33   35   46   47
109   -   24   33   35   39   40   41
110   -   24   36   39   43   45   47
111   -   24   36   40   42   46   48
112   -   24   37   40   44   45   47
113   -   24   37   41   43   46   48
114   -   25   26   28   40   43   49
115   -   25   26   36   41   44   49
116   -   25   26   37   39   42   49
117   -   25   28   34   36   37   38
118   -   25   29   31   32   45   47
119   -   25   29   31   32   46   48
120   -   25   30   31   32   45   48
121   -   25   31   32   39   40   44
122   -   25   31   32   41   42   43
123   -   25   33   34   38   45   46
124   -   25   34   35   38   47   48
125   -   26   27   29   34   45   48
126   -   26   27   30   34   46   47
127   -   26   27   34   39   43   44
128   -   26   27   34   40   41   42
129   -   26   28   31   32   33   38
130   -   26   32   34   35   37   38
131   -   26   32   38   39   40   41
132   -   26   32   38   42   43   44
133   -   27   28   31   38   40   43
134   -   27   28   32   36   37   49
135   -   27   31   33   34   36   49
136   -   27   31   36   38   41   44
137   -   27   31   37   38   39   42
138   -   27   32   33   45   46   49
139   -   27   32   35   47   48   49
140   -   28   29   33   39   44   47
141   -   28   29   35   41   42   46
142   -   28   30   33   41   42   48
143   -   28   30   35   39   44   45
144   -   28   30   40   43   46   47
145   -   28   35   43   45   47   48
146   -   28   36   39   40   41   44
147   -   28   37   40   42   43   45
148   -   29   30   33   38   45   48
149   -   29   33   36   40   42   47
150   -   29   33   37   41   43   47
151   -   29   35   36   39   43   46
152   -   29   35   37   40   44   46
153   -   29   39   40   41   45   48
154   -   30   33   36   39   43   48
155   -   30   33   37   40   44   48
156   -   30   35   36   40   42   45
157   -   30   35   37   41   43   45
158   -   30   36   41   44   46   47
159   -   30   37   39   42   46   47
160   -   31   34   39   40   41   49
161   -   31   34   42   43   44   49
162   -   33   36   39   44   45   46
163   -   35   36   37   42   44   48</pre>
<p>Ciekawe czy dałoby się ten system efektywnie wykorzystać w Multi Lotku&#8230;</p>


<p>Brak powiązanych wpisów.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-lotto.info/system-6z49w163-3na3przy6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
