<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak wygrać w Dużego Lotka? #1</title>
	<atom:link href="http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/</link>
	<description>Jak wygrywać w Lotto i na zakładach bukmacherskich?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: lel</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>lel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-885</guid>
		<description>Dzięki regal20!Spróbuję zgodnie z twoją sugestią.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki regal20!Spróbuję zgodnie z twoją sugestią.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: regal20</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>regal20</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-884</guid>
		<description>Do lel! Twój sposób jest dobry ale powinien dotyczyć 1 najwyżej 2 liczb reszte powinieneś dobrać z najbardziej regularnie wypadających. Odrzucasz te co wypadają raz za razem a po tem robią sobie przerwe.
 Nadrabianie dotyczy zbiorów poniewarz w DL każda liczba nadrabia w innym czasie i nie da sie określić
 konkretnego dnia w którym jednocześnie nadrabia mała grupa grupa konkretnych liczb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do lel! Twój sposób jest dobry ale powinien dotyczyć 1 najwyżej 2 liczb reszte powinieneś dobrać z najbardziej regularnie wypadających. Odrzucasz te co wypadają raz za razem a po tem robią sobie przerwe.<br />
 Nadrabianie dotyczy zbiorów poniewarz w DL każda liczba nadrabia w innym czasie i nie da sie określić<br />
 konkretnego dnia w którym jednocześnie nadrabia mała grupa grupa konkretnych liczb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: regal20</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>regal20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-883</guid>
		<description>Chociaż teoretycznie mogło by sie zdarzyć,że powietrze skupi swoją materie w &quot;kącie&quot; stwarzając obok próżnie. Należy utworzyć 3 grupy liczb biorąc pod uwage iż jedne &quot;przyjaźnią sie bardziej&quot; je trzeba umieścić w tej samej grupie.
ANALIZUJEMY(!) która grupa wypada najrzadziej w określonej ilości losowań
jeśli jakaś wyraźnie odstaje mamy PEWNOŚĆ że nastąpi jej &quot;wysyp&quot;.
Teraz pozostaje tylko określić które liczby z danej grupy padną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chociaż teoretycznie mogło by sie zdarzyć,że powietrze skupi swoją materie w &#8220;kącie&#8221; stwarzając obok próżnie. Należy utworzyć 3 grupy liczb biorąc pod uwage iż jedne &#8220;przyjaźnią sie bardziej&#8221; je trzeba umieścić w tej samej grupie.<br />
ANALIZUJEMY(!) która grupa wypada najrzadziej w określonej ilości losowań<br />
jeśli jakaś wyraźnie odstaje mamy PEWNOŚĆ że nastąpi jej &#8220;wysyp&#8221;.<br />
Teraz pozostaje tylko określić które liczby z danej grupy padną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: regal20</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>regal20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-882</guid>
		<description>Coś wam powiem: gdy rzucamy monetą może sie zdarzyć,że na 10 rzutów trafimy 8 razy orła 80:20 jednak na sto rzutów zawsze będzie w przybliżeniu 50:50! I TU JEST ODPOWIEDŹ JAK WYGRAĆ! Jeśli pewne liczby zostają w &quot;tyle&quot; można przewidzieć że w najbliższym czasie nastąpi ich &quot;wysyp&quot;
Po za tym teoria to nie praktyka kombinacja 12345,6NIGDY NIE PADNIE tak samo jak poruszające sie cząsteczki powietrza w próbówce wypełniają całą
dostępną przestrzeń!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coś wam powiem: gdy rzucamy monetą może sie zdarzyć,że na 10 rzutów trafimy 8 razy orła 80:20 jednak na sto rzutów zawsze będzie w przybliżeniu 50:50! I TU JEST ODPOWIEDŹ JAK WYGRAĆ! Jeśli pewne liczby zostają w &#8220;tyle&#8221; można przewidzieć że w najbliższym czasie nastąpi ich &#8220;wysyp&#8221;<br />
Po za tym teoria to nie praktyka kombinacja 12345,6NIGDY NIE PADNIE tak samo jak poruszające sie cząsteczki powietrza w próbówce wypełniają całą<br />
dostępną przestrzeń!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lel</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>lel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-881</guid>
		<description>Wybieram liczby które od dłuższego czasu nie losowano(20-30losowań)stawka podstawowa.Gram tak od dwóch lat na razne na minusie.Pozdro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wybieram liczby które od dłuższego czasu nie losowano(20-30losowań)stawka podstawowa.Gram tak od dwóch lat na razne na minusie.Pozdro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mr Ed</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>Mr Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-880</guid>
		<description>Przeprowadzałem próby na sucho z generowanymi przez organizera 12-tkami można popróbować z każdej 12-tki o maksymalnej ilości sumarycznych trafień wybrać tylko część liczb posługując się metodą gaussowskiej temperatury. Dobieramy te liczby, które posiadają jednakową wartość temperatury( bez względu na jej wysokość). Można dobrać trójkę którą po rozbiciu na 3 dwójki można zagrać w zakładach Fortuny( www.efortuna.pl ). Jeszcze mam mało prób żeby mieć konkretną pewność, ale przy kilkudziesięciu próbach miałem duży procent trafień. Może to być dobrą formą doboru liczb przy wykorzystaniu programu organizera oraz programu temperaturowego Gaussa. Innych wariantów jeszcze na razie nie sprawdzałem. Może ktoś podejmie temat i podzieli się swoimi przemyśleniami.
Zdrowych wesołych świąt i pomyślności w nowym roku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przeprowadzałem próby na sucho z generowanymi przez organizera 12-tkami można popróbować z każdej 12-tki o maksymalnej ilości sumarycznych trafień wybrać tylko część liczb posługując się metodą gaussowskiej temperatury. Dobieramy te liczby, które posiadają jednakową wartość temperatury( bez względu na jej wysokość). Można dobrać trójkę którą po rozbiciu na 3 dwójki można zagrać w zakładach Fortuny( <a href="http://www.efortuna.pl" rel="nofollow">http://www.efortuna.pl</a> ). Jeszcze mam mało prób żeby mieć konkretną pewność, ale przy kilkudziesięciu próbach miałem duży procent trafień. Może to być dobrą formą doboru liczb przy wykorzystaniu programu organizera oraz programu temperaturowego Gaussa. Innych wariantów jeszcze na razie nie sprawdzałem. Może ktoś podejmie temat i podzieli się swoimi przemyśleniami.<br />
Zdrowych wesołych świąt i pomyślności w nowym roku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rgrab</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>rgrab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-879</guid>
		<description>zwróccie uwagę przy analizach dl.na podzial strefowy po 28 liczb są cztery takie strefy,/kiedys był taki programik Viktor PC/ I TAK DAM WAM DO ANALIZY DWIE STREFY  - OD 1-28,  I 0D 22-49,CO ZYSKUJEMY? GRAMY TYLKO NA 28 LICZB I PO ANALIZIE ZAUWAZYCIE NP.TYLKO JEDEN KWARTAL ŻE  W MIESIĄCU WYPADA PRZYNAJMNIEJ JEDNA  #5# NIE LICZĄC NIŻSZYCH STOPNI
MY W GRUPIE GRAMY NA 12 LICZB ZE STREFY I PO REDUKCJI/ B.WAŻNE / NA 3 PARZYSTE I 3 NIEP.,1 PARĘ KONCÓWEK I PO 2 LICZBY SĄSIADUJĄCE Z SOBĄ SCHODZIMY DO 12 LICZB GDZIE PRZY TRAFIENIU #4# WCHDZI NAM I KILKA TRÓJEK,TYM SYSTEMEM GRAMY  DOSC DAWNO I JAK DO TEJ PORY W ROKU MAMY OD 2-4 PIĄTEK,KOSZT SYSTEMU WYNOSI NAS 120 ZŁ,NARAZIE JESTESMY DO PRZODU,PRZEANALIZUJCIE NAJPIERW A PÓŻNIE MOZEMY UDZIELIC KILKA B.DOBRYCH PORAD,POZDROWIENIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zwróccie uwagę przy analizach dl.na podzial strefowy po 28 liczb są cztery takie strefy,/kiedys był taki programik Viktor PC/ I TAK DAM WAM DO ANALIZY DWIE STREFY  &#8211; OD 1-28,  I 0D 22-49,CO ZYSKUJEMY? GRAMY TYLKO NA 28 LICZB I PO ANALIZIE ZAUWAZYCIE NP.TYLKO JEDEN KWARTAL ŻE  W MIESIĄCU WYPADA PRZYNAJMNIEJ JEDNA  #5# NIE LICZĄC NIŻSZYCH STOPNI<br />
MY W GRUPIE GRAMY NA 12 LICZB ZE STREFY I PO REDUKCJI/ B.WAŻNE / NA 3 PARZYSTE I 3 NIEP.,1 PARĘ KONCÓWEK I PO 2 LICZBY SĄSIADUJĄCE Z SOBĄ SCHODZIMY DO 12 LICZB GDZIE PRZY TRAFIENIU #4# WCHDZI NAM I KILKA TRÓJEK,TYM SYSTEMEM GRAMY  DOSC DAWNO I JAK DO TEJ PORY W ROKU MAMY OD 2-4 PIĄTEK,KOSZT SYSTEMU WYNOSI NAS 120 ZŁ,NARAZIE JESTESMY DO PRZODU,PRZEANALIZUJCIE NAJPIERW A PÓŻNIE MOZEMY UDZIELIC KILKA B.DOBRYCH PORAD,POZDROWIENIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: piotrz100</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>piotrz100</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-878</guid>
		<description>witam
myslę ze w moim przypadku trafienie bynajmniej ostatnio 4-ki w duzego lotka wywołało trochę usmiechu na twarzy jednak duzo myslałem jakie skreslic liczby moze troszkę prawdy jest w tym co napisałes powiem tylko ze dwa tygodnie przed trafieniem 4-ki trafiłem 3-e cyfry były te same. co powiesz o trafieniu 6-ki nachybił trafił gdy inni gracze puszczają po sto kuponów z marnym rezultatem - czy to istne szczęscie, fart? moze faktycznie wspólnymi siłami cos zdziałamy pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam<br />
myslę ze w moim przypadku trafienie bynajmniej ostatnio 4-ki w duzego lotka wywołało trochę usmiechu na twarzy jednak duzo myslałem jakie skreslic liczby moze troszkę prawdy jest w tym co napisałes powiem tylko ze dwa tygodnie przed trafieniem 4-ki trafiłem 3-e cyfry były te same. co powiesz o trafieniu 6-ki nachybił trafił gdy inni gracze puszczają po sto kuponów z marnym rezultatem &#8211; czy to istne szczęscie, fart? moze faktycznie wspólnymi siłami cos zdziałamy pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gma</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>gma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-877</guid>
		<description>Hej! Dzięki wszystkim za komentarze - nie odpisywałem, ale wszystkie przeczytałem :) Komentarzy mamy na chwilę obecną trzydzieści, zatem druga część artykułu pojawi się w serwisie jutro rano :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Dzięki wszystkim za komentarze &#8211; nie odpisywałem, ale wszystkie przeczytałem :) Komentarzy mamy na chwilę obecną trzydzieści, zatem druga część artykułu pojawi się w serwisie jutro rano :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BALBINKA</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/duzy-lotek-jak-wygrac-1/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>BALBINKA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/?p=295#comment-876</guid>
		<description>czesc czytalam kilka tych wypowiedzi i niewiem jestem zagozalym graczem kiedys gralam systemowo ale dzis wiem ze to niedaje rezultatu kila trujek i moze dwie czworki ot i caly muj sukces a ile trat wole niemowic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czesc czytalam kilka tych wypowiedzi i niewiem jestem zagozalym graczem kiedys gralam systemowo ale dzis wiem ze to niedaje rezultatu kila trujek i moze dwie czworki ot i caly muj sukces a ile trat wole niemowic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
