<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Gra na parzyste &#8212; podsumowanie kwartalne</title>
	<atom:link href="http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/</link>
	<description>Jak zarabiać na Lotto i zakładach bukmacherskich? Dowiedz się ZA DARMO!</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 00:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Przez: gma</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-14457</link>
		<dc:creator>gma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-14457</guid>
		<description>@jaro:
Niestety raczej nie wyjdzie się na tym "do przodu", bo gdy na jednym wariancie będziesz "wygrywał", jednocześnie na drugim będziesz "tracił", a gdy do tego jeszcze dojdzie pechowa seria remisów (=10), to wtedy będziesz tylko tracił... lepiej rozpocząć grę we właściwym momencie i obstawiać tylko jeden wariant, mając na to więcej pieniędzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaro:<br />
Niestety raczej nie wyjdzie się na tym &#8220;do przodu&#8221;, bo gdy na jednym wariancie będziesz &#8220;wygrywał&#8221;, jednocześnie na drugim będziesz &#8220;tracił&#8221;, a gdy do tego jeszcze dojdzie pechowa seria remisów (=10), to wtedy będziesz tylko tracił&#8230; lepiej rozpocząć grę we właściwym momencie i obstawiać tylko jeden wariant, mając na to więcej pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: jaro</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-14456</link>
		<dc:creator>jaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-14456</guid>
		<description>mozna grac jednoczesnie na parzyste i nieparzyste wtedy trafienie bedzie prawie kazdego dnia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mozna grac jednoczesnie na parzyste i nieparzyste wtedy trafienie bedzie prawie kazdego dnia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Gra na parzyste: pytania i odpowiedzi at G-Lotto &#8212; prawie wszystko o Lotto</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-12724</link>
		<dc:creator>Gra na parzyste: pytania i odpowiedzi at G-Lotto &#8212; prawie wszystko o Lotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 14:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-12724</guid>
		<description>[...] zarobic nawet do 500% wkladu poczatkowego bez naprawde wnoszenia duzego wkladu !!!&#8221; &#8211; vavis   Gram na parzyste od niedawna, już dwa razy wyszedłem do przodu po trzech losowaniach (raz 1,60, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zarobic nawet do 500% wkladu poczatkowego bez naprawde wnoszenia duzego wkladu !!!&#8221; &#8211; vavis   Gram na parzyste od niedawna, już dwa razy wyszedłem do przodu po trzech losowaniach (raz 1,60, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: virious</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-12337</link>
		<dc:creator>virious</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-12337</guid>
		<description>Gram na parzyste od niedawna, już dwa razy wyszedłem do przodu po trzech losowaniach (raz 1,60, a drugi raz 1.00 zł). Więcej informacji o moich grach daję na moim blogu :). Gratuluję pomysłu gry na parzyste :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gram na parzyste od niedawna, już dwa razy wyszedłem do przodu po trzech losowaniach (raz 1,60, a drugi raz 1.00 zł). Więcej informacji o moich grach daję na moim blogu :). Gratuluję pomysłu gry na parzyste :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mass</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-11713</link>
		<dc:creator>mass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-11713</guid>
		<description>Spróbujemy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spróbujemy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Bingo</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-11614</link>
		<dc:creator>Bingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 15:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-11614</guid>
		<description>Ja osobiście znam gościa z Tarnowa który co miesiąć grą w multilotku jest w stanie zarobić 200-800zł. Wszyscy smiali sie na początku jak przychodził i opowiadał o swoich systemach po czym wszystko przegrywał teraz jednak on śmieje sie z nas gdy codziennie przychodzi i wybiera po 20zł-40zł... jak mi raz opowiadał to kluczem do sukcesu jest używanie kilku systemów i elokwencja... ale jeśli ktoś ma pecha to nawet najlepsze systemy świata nie pomogą</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja osobiście znam gościa z Tarnowa który co miesiąć grą w multilotku jest w stanie zarobić 200-800zł. Wszyscy smiali sie na początku jak przychodził i opowiadał o swoich systemach po czym wszystko przegrywał teraz jednak on śmieje sie z nas gdy codziennie przychodzi i wybiera po 20zł-40zł&#8230; jak mi raz opowiadał to kluczem do sukcesu jest używanie kilku systemów i elokwencja&#8230; ale jeśli ktoś ma pecha to nawet najlepsze systemy świata nie pomogą</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Kamal</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10525</link>
		<dc:creator>Kamal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 11:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10525</guid>
		<description>To co jest tutaj wypisywane to po prostu "czysta przypadłość" :) Jeśli ktos na 14 celowan trafia 8... to po prostu ma szczescie i tyle. I nie ma zadnych "metod", "kombinacji" czy sposobów. Jeden utopi 1000 zl i odegra, drugi utopi 2000 i nie odegra - właśnie na tym polega ta gra jaką jest totolotek :). Sposoby to mogą być przy zakładach sportowych (STS), gdzie grają LUDZIE i gdzie pewne sprawy można przewidzieć (choć jak wiadomo to też nie do końca). Totolotek = losowanie i nie ma ŻADNYCH sposobów na comiesieczne zyski. A te organizatory to sobie możecie, że tak powiem wsadzić. Jakby ktoś mial dobry sposób na "zarabianie" pieniędzy co miesiąc to nie udostepniłby go "ludowi" w internecie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To co jest tutaj wypisywane to po prostu &#8220;czysta przypadłość&#8221; :) Jeśli ktos na 14 celowan trafia 8&#8230; to po prostu ma szczescie i tyle. I nie ma zadnych &#8220;metod&#8221;, &#8220;kombinacji&#8221; czy sposobów. Jeden utopi 1000 zl i odegra, drugi utopi 2000 i nie odegra - właśnie na tym polega ta gra jaką jest totolotek :). Sposoby to mogą być przy zakładach sportowych (STS), gdzie grają LUDZIE i gdzie pewne sprawy można przewidzieć (choć jak wiadomo to też nie do końca). Totolotek = losowanie i nie ma ŻADNYCH sposobów na comiesieczne zyski. A te organizatory to sobie możecie, że tak powiem wsadzić. Jakby ktoś mial dobry sposób na &#8220;zarabianie&#8221; pieniędzy co miesiąc to nie udostepniłby go &#8220;ludowi&#8221; w internecie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: MS</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10488</link>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10488</guid>
		<description>hmmm. Czytam o Twoich sukcesach i zaczynam watpić w sens tego co Pszesz.
1. Zaczynając od 40 złotych i tylko 40 zł musiałbyś mieć wyjatkowe szczęscie aby dojść w 3 miesiące do 800 zł.
2. Podobno zaliczyłeś wtope na -260 zł. Tak więc wpłaciłeś więcej niż 40 zł.
3. Zarobienie takiej kasy progresją opisane w poradniku po przekalkulowaniu daje nieco inne koszty.
4. Dojscie do takiej kwoty wymaga np trafiania co 4 badź 5 raz gdy pieniędzy w grze jest całkiem sporo.
5. Czwarty punkt wyklucza 1 punkt.
mogę przytaczac inne tezy.

Gram troszkę na BetGun. Umoczylem ponad 1000 zl ale juz i tak wiekszosc odbilem.
Gralem na. rowno 10. Gralem od 10 zl z inną progresją. Poplynalem na przerwie w czerwcu. Potem zaczalem odbijac straty ale ucięto mi maksymalny zaklad do 400zl tak wiec progresja stracila sens.

Zarobienie takich pieniedzy umozliwia gra Vabank. 
Celowanie na trafna, parzysta lub nieparzystą i stawianie duzej kwoty. Nietrafione? trudno. bedzie celowane nastepnym razem.
kilka razy mialem nosa. Stawiam po 50 zl. na 14 celowan, 8 razy trafilem. Jestem do przodu ? jestem.

Jest inny system. Gra na "liczb w pierwszej 40  0-9"
System lepszy na progresje wg mnie bardziej przewidywalny na dluzszą metę.

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm. Czytam o Twoich sukcesach i zaczynam watpić w sens tego co Pszesz.<br />
1. Zaczynając od 40 złotych i tylko 40 zł musiałbyś mieć wyjatkowe szczęscie aby dojść w 3 miesiące do 800 zł.<br />
2. Podobno zaliczyłeś wtope na -260 zł. Tak więc wpłaciłeś więcej niż 40 zł.<br />
3. Zarobienie takiej kasy progresją opisane w poradniku po przekalkulowaniu daje nieco inne koszty.<br />
4. Dojscie do takiej kwoty wymaga np trafiania co 4 badź 5 raz gdy pieniędzy w grze jest całkiem sporo.<br />
5. Czwarty punkt wyklucza 1 punkt.<br />
mogę przytaczac inne tezy.</p>
<p>Gram troszkę na BetGun. Umoczylem ponad 1000 zl ale juz i tak wiekszosc odbilem.<br />
Gralem na. rowno 10. Gralem od 10 zl z inną progresją. Poplynalem na przerwie w czerwcu. Potem zaczalem odbijac straty ale ucięto mi maksymalny zaklad do 400zl tak wiec progresja stracila sens.</p>
<p>Zarobienie takich pieniedzy umozliwia gra Vabank.<br />
Celowanie na trafna, parzysta lub nieparzystą i stawianie duzej kwoty. Nietrafione? trudno. bedzie celowane nastepnym razem.<br />
kilka razy mialem nosa. Stawiam po 50 zl. na 14 celowan, 8 razy trafilem. Jestem do przodu ? jestem.</p>
<p>Jest inny system. Gra na &#8220;liczb w pierwszej 40  0-9&#8243;<br />
System lepszy na progresje wg mnie bardziej przewidywalny na dluzszą metę.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: gaba</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10126</link>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10126</guid>
		<description>Właśnie teraz zobaczyłem ze nowy organizer powstał. No nieźle nieźle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie teraz zobaczyłem ze nowy organizer powstał. No nieźle nieźle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: gaba</title>
		<link>http://www.g-lotto.info/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10125</link>
		<dc:creator>gaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 19:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g-lotto.info/2007/07/02/gra-w-lotto-na-parzyste-podsumowanie-kwartalne/#comment-10125</guid>
		<description>Podziwiam Pana. W 3 miesiące z 40zł do 837. no nieźle nieźle. Ja też wpłaciłem 40zł jakieś 2 tygodnie temu, ale jakoś nie umiem być konsekwentny w tym obstawianiu i teraz mam mniej niż wpłaciłem. No ale może teraz patrząc na pana wynik, zacznę grać i może coś z tego będzie. POZDRAWIAM i czekam na nowy Organizer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podziwiam Pana. W 3 miesiące z 40zł do 837. no nieźle nieźle. Ja też wpłaciłem 40zł jakieś 2 tygodnie temu, ale jakoś nie umiem być konsekwentny w tym obstawianiu i teraz mam mniej niż wpłaciłem. No ale może teraz patrząc na pana wynik, zacznę grać i może coś z tego będzie. POZDRAWIAM i czekam na nowy Organizer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
